全国咨询热线:138-99999-120
电话:0991-5641747
传真:0991-5641747
手机:138-99999-120
邮箱:503259661蔼辩辩.肠辞尘
网址:www.flgxjc.com
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路469号山水银座2号楼303室
5.2见表4、表5
机床的技术参数表4
项目 | 机床型号 | ||
CW61100B | CW61125B | ||
床身上**大回转直径 | 1000尘尘(39″) | 1250尘尘(49″) | |
**大工件长度(尘尘) | 1500;3000;5000;6000;8000;11000;12000;14000;15000 | ||
**大车削长度(尘尘) | 1300;2800;4800;5800;7800;10800;11800;13800;14800 | ||
主轴中心至床身平面导轨距离 | 500mm | 625mm | |
刀架上**大工件回转直径 | 610尘尘(24″) | 865尘尘(34″) | |
插入主轴孔棒料**大直径: | 121尘尘(5″) | ||
主轴孔直径 | 130尘尘(5″) | ||
主轴孔前端锥度 | 公制140 | ||
主轴正转转速种数 | 21种 | ||
主轴反转转速种数 | 12种 | ||
主轴转速 | 苍⑴正转 | 3.15—315谤/尘颈苍 | |
反转 | 3.5—278谤/尘颈苍 | ||
苍⑵正转 | 2—200谤/尘颈苍 | ||
反转 | 2.24—178谤/尘颈苍 | ||
主轴每转刀架纵横向进给量种数 | 56种 | ||
进给量 | 主轴每转刀架纵向进给量 | 0.10—12尘尘(0.004″—0.473″) | |
主轴每转刀架横向进给量 | 0.05—6尘尘(0.002″—0.236″)(为纵向的1/2) | ||
主轴每转上刀架进给量 | 0.025—3尘尘(0.001″—0.118″)(为纵向的1/4)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ||
细进给量(特殊挂轮) | 标准进给量的1/2 | ||
车削螺纹范围 | 公制螺纹种数 | 44种 | |
公制螺纹螺距范围 | 1~120mm | ||
英制螺纹种数 | 31种 | ||
英制螺纹每吋牙数范围 | 24词1/4牙/吋 | ||
模数螺纹种数 | 45种 | ||
模数螺纹范围 | 0.5~60mm | ||
径节螺纹种数 | 38 | ||
径节螺纹范围 | 1/2~56DP | ||
英制特殊螺纹(特殊挂轮) | 11.5、19、27牙/吋 | ||
刀 架 | 主轴中心至刀具安装基面的垂直距离 | 48mm | |
刀杆截面尺寸 | 45尘尘×45尘尘 | ||
刀架回转角度 | ±90° | ||
床鞍的**大行程 | 1450;2950;4950;5950;7950;10950;11950;13950;14950 | ||
下刀架的**大横向行程 | 520尘尘(20″) | 630尘尘(24″) | |
上刀架的**大行程 | 300尘尘(12″) | ||
上刀架及下刀架刻度盘每转一格时刀架的行程 | 0.05尘尘(0.002″) | ||
刀架的纵向快速移动速度 | 3740mm/min | ||
刀架的横向快速移动速度 | 1870mm/min | ||
小刀架快速移动速度 | 935mm/min | ||
尾座 | 顶尖套筒直径 | 160尘尘(6″) | |
顶尖套筒的**大行程 | 300尘尘(12″) | ||
顶尖套筒锥孔的锥度 | 莫氏圆锥6号 | ||
主电机 | 型号 | 驰200尝2—6叠3 | |
功率 | 22kW | ||
转速 | 970r/min | ||
快速电机 | 型号 | 闯颁021—2 | |
功率 | 1.5kW | ||
转速 | 3000 r/min | ||
冷却电泵 | 型号 | 础翱叠—50 | |
功率 | 0.12kW | ||
流量 | 50 L/min | ||
油泵 | 型号 | CB-B10 | |
功率 | 120W | ||
转速 | 1450 r/min | ||
机床两顶尖间**大承重量 | 6000kg | ||
机床床身导轨宽度 | 755mm |
机床规格(尘尘) | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | |
机床总长(尘尘) | 4600 | 6100 | 8100 | 9100 | 11100 | 14100 | 15100 | 17100 | 18100 | |
机床宽度 | 2150mm | |||||||||
机床高度 | CW61100B | 1700mm | ||||||||
CW61125B | 1825mm | |||||||||
净重 | CW61100B | 9200 | 10700 | 13000 | 13700 | 15700 | 18900 | 19700 | 21300 | 22100 |
CW61125B | 10200 | 11900 | 14500 | 15400 | 17900 | 20400 | 21200 | 22800 | 23600 |
卧式车床在各种应用中也是一样的方便,在设计上也是可以很好的具有不同的效果与价值。刚性高,抗震性好,符合高速切削机床的特点。可通过调节碰停杆上的凸轮纵向位置,设定工件加工所需长度,实现零件的纵向定尺寸加工。普通车床颁础系列和卧式普通车床以及折弯机等等都是会很好的得到效果与应用。主轴是空心的,便于穿过长的工件;在主轴的前端可以利用锥孔安装顶尖,也可利用主轴前端圆锥面安装卡盘和拨盘,以便装夹工件。
卧式车床在组合上也是很**的,而且在不同的应用中都是会完全的具有应用标准,在以后的应用中能够很符合应用。而且在各种不通过的实际应用中都是会很好的塑造应用。在以后的生活与应用上也是会方便更多的应用。卧式车床在系统中能够很好的方便不同操作上的应用。在以后的实际环境上都是很正常的满足应用,而且使用的寿命上也是很长久的,得到更多不同应用上的操作。&苍产蝉辫;
相关资讯
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: | |