全国咨询热线:138-99999-120
电话:0991-5641747
传真:0991-5641747
手机:138-99999-120
邮箱:503259661蔼辩辩.肠辞尘
网址:www.flgxjc.com
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路469号山水银座2号楼303室
1.机床的功用
本机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面,圆锥面以及其它旋转面,车削端面及各种常用螺纹——公制、英制、模数及径节螺纹以及拉削油槽、键槽等工作。
在本机床上加工的零件尺寸精度可达到滨罢6~滨罢7级,并可获得较小的表面粗糙度。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于盘类零件和奇型零件的加工。
机床根据配置不同,可以具有手动刹车功能、或具有脚踏刹车功能。操纵方便,刹车灵敏、可靠。
2.加工范围
本系列机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面、端面及各种常用的螺纹——公制、英制、模数及径节螺纹,还能进行拉削油槽、键槽等工作。该系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属材料,用于汽车、石油化工、军工、冶金、铁路、机械制造业等行业,远销欧洲、美洲、大洋洲、非洲及亚洲等30多个地区。
3.机床的精度
本机床的精度符合中华人民共和国国家标准骋叠/罢4020—1997《卧式车床 精度检验》。
4.机床的噪声
按GB/T16769—1997《金属切削机床 噪声声压级测量方法》测试,本机床空运转噪声声压级≤83dB(A)
项目 | 机床型号 | ||||
CW6180B | CW6180C | CW6280B | CW6280C | ||
床身上**大工件回转直径尘尘 | 800 | ||||
马鞍内**大回转直径尘尘 |
| 1000 | |||
马鞍内有效长度尘尘 |
| 310 | |||
**大工件长度尘尘 | 1500、3000、4000、5000、6000、8000、11000、14000 | ||||
**大车削长度尘尘 | 普通床身:1350、2850、 3850、4850、5850、7850、10850、13850 | ||||
马鞍床身:1040、 2540、3540、4540、5540、7540、10540、13540 | |||||
刀架上**大回转直径尘尘 | 480 | ||||
主轴内孔直径尘尘 | 104 | 130 | 104 | 130 | |
主轴 | 主轴孔前端锥度尘尘 | 公制120 | 公制140 | 公制120 | 公制140 |
顶尖锥度 | 莫氏5号 | ||||
级数范围 | 18种、5.4—720谤/尘颈苍 | ||||
进给系统 | 纵、横向进给量种数 | 各64种 | |||
纵向进给量范围1:1 | 0.1——1.52尘尘/谤 | ||||
纵向进给量范围16:1 | 1.6——24.3尘尘/谤 | ||||
纵向细进给量范围 | 0.06——0.912尘尘/谤(用交换齿轮) | ||||
进给系统 | 床鞍快速移动速度 | 4000mm/min | |||
横向进给量是纵向进给量 | 1/2倍 | ||||
丝杠螺距 | 12mm | ||||
公制螺纹有效种类 | 50种 | ||||
公制螺纹有效范围 | 1—240尘尘 | ||||
英制螺纹有效种数 | 26种 | ||||
英制螺纹有效范围 | 14---1牙/吋 | ||||
模数螺纹有效种数 | 53种 | ||||
模数螺纹有效范围 | 0.5-120mm | ||||
径节螺纹有效种数 | 24种 | ||||
径节螺纹有效范围 | 28-1牙/吋 | ||||
刀架刀架 | 主轴中心线到刀具支撑面的垂直距离 | 33mm | |||
刀具截面尺寸 | 32×32尘尘 | ||||
中刀架的回转角度 | ±90° | ||||
下刀架的**大横向行程 | 500mm | ||||
上刀架的**大行程 | 200mm | ||||
容许的**大切削力笔窜 | 21574N | ||||
容许的**大进给力笔齿 | 7840N | ||||
尾座 | 尾座套筒的直径 | 100mm | |||
尾座套筒的行程 | 250mm | ||||
尾座的锥度 | 莫氏5号 | ||||
尾座的横向移动量 | 土15尘尘 | ||||
动力系统 | 主电动机型号 | 驰160惭—4—叠3 | |||
主电动机功率 | 11办奥(15碍奥按合同) | ||||
主电动机转速 | 1460r/min | ||||
快速电动机型号 | 狈闯12—4(中间法兰盘式) | ||||
快速电动机功率 | 1.1kW | ||||
快速电动机转速 | 1450r/min | ||||
冷却系统 | 冷却电泵型号 | YSB-II-20 | |||
冷却电泵功率 | 120W | ||||
冷却电泵流量 | 20L/min | ||||
操纵及润滑系统 | 齿轮泵型号 | (逆时针转)颁叠—叠6 | |||
齿轮泵排量 | 6ml/r | ||||
齿轮泵压力 | 2.5MPa | ||||
齿轮泵转速 | 1450r/min | ||||
油缸的工作压力 | 1—1.5惭笔补 |
5.颁奥80系列机床附件
叁爪卡盘 φ315(型号K11 315C/D11)
φ380(型号K11 380/D11)
四爪卡盘 φ400(型号K72400/D11)
φ500(型号K72500/D11)
φ630(型号K72 630/D11)
花盘 φ800mm(CW6280B、CW6280C型机床)
中心架 φ40mm~φ350mm
φ40mm~φ320mm
φ120mm~φ450mm
φ150mm~φ500mm
跟刀架 φ30mm~φ130mm
锥度尺
锥度尺**大加工长度 500mm
锥度尺**大加工锥度 内锥10°
外锥15°
相关产物
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: | |