全国咨询热线:138-99999-120
电话:0991-5641747
传真:0991-5641747
手机:138-99999-120
邮箱:503259661蔼辩辩.肠辞尘
网址:www.flgxjc.com
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路469号山水银座2号楼303室
工作台面积 | 1600 ×1800 mm |
工作台承重 | 10000 kg |
主轴直径 | 130 mm |
主轴锥孔 | 公制80#(ISO7 :24 No50选项) |
主轴**大扭矩 | 3136 N.m |
**大轴向抗力 | 31360 N |
主轴中心到工作台面距离 | 0-1800 mm |
主电机功率(970r/min ) | 15 kW |
工作台横向行程 X | 2000 mm |
主轴箱行程 Y | 1800 mm |
工作台纵向行程 Z | 2000 mm |
| (带后立柱时)1500 mm |
主轴行程 W | 900 mm |
平旋盘**大扭矩 | 4900 N.m |
平旋盘滑块行程 | 250 mm |
平旋盘转速级数 | 2.5-125 r/min 18 级 |
主轴速度范围及级数 | 4- 800 r/min 24 级 |
工作台回转速度 | 1.2 r/min |
主轴、平旋盘、滑块、主轴箱、工作台纵横向快速 | 2500 mm/min |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给范围、级数 |
|
(4-200r/min) | 0.05-8 mm 18 级 |
(250-800r/min ) | 0.01-2 mm 18 级 |
平旋盘每转滑块、主轴箱、工作台纵横向进给范围级数 | 0.08-12.5 mm 18 级 |
测量系统读数精度 (X 、Y座标英国球栅) | 0.005 mm |
工作台4 ×90°定位精度 | ±6&辩耻辞迟; |
加工范围 |
|
钻孔 | φ80 mm |
平旋盘**大镗孔 | φ800 mm |
平旋盘车平面**大直径 | φ860 mm |
机床重量 | 29300 kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 7030 ×4665 ×3800 mm |
电气容量 | 30 kVA |
快速移动电机功率(970r/min ) | 5.5 kW |
后立柱电机功率(930 r/min ) | 1.1 kW |
主轴箱液压系统电机功率(1400 r/min ) | 1.5 kW |
工作台液压系统电机功率(1400 r/min ) | 0.75 kW |
导轨润滑电机功率 | 60 W |
电气系统
u 机床的电气系统是按三相交流电源设计的,根据用户需要,其电源电压与频率可适合于220/440V 、60Hz ;380V 、50Hz ;420V 、50Hz ;
u 机床的电气控制采用日本三菱公司的FXIN-60MR可编程序控制器,简称PLC 。PLC的输出点直接带交流接触器、电磁阀、电磁离合器、指示灯,增强了可靠性,减少了故障率。可编程序控制器按着预先编好并固化在EPROM 中的程序,控制机床的各部动作;
u 机床的测量装置,X 、Y 向分别装有英国球栅数显;
随机附件与工具
垫铁、手把、退刀楔附件。
附件
后立柱、弯板、挂轮、平旋盘用镗刀架、平旋盘用车端面刀架、压板。
选择配置
窜向球栅数显;
增加后立柱;
主轴锥孔7 :24 50#;
工作台圆感应同步器。
包装箱尺寸及重量
项目 | 包装箱尺寸肠尘 | 净重/毛重 kg | 包装物品 |
第1 箱 | 339 ×141 ×195 | 4600/5600 | 主轴箱、附件箱 |
第2 箱 | 602 ×287 ×130 | 10000/11500 | 床身 |
第3 箱 | 382 ×139 ×209 | 3700/4700 | 前立柱 |
第4箱 | 502 ×201 ×147 | 6000/7200 | 上下滑座、工作台 |
第5 箱 | 202 ×88 ×125 | 4000/4700 | 重锤 |
第6 箱 | 285 ×79 ×147 | 1000/1700 | 后立柱(特殊订货提供) |
总重量 |
| 29300/35400 |
|
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: | |